2026 최신 기준
연봉 실수령액 표
연봉 1,000만원~1억 5,000만원 구간별 국민연금·건강보험·장기요양·고용보험·소득세 공제 후 월 실수령액을 한눈에 확인하세요. 부양가족 1인(본인) 기준 · 2026년 4대보험 요율 적용.
| 연봉 | 월 실수령액 | 공제합계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 754,965원 | 78,368원 | 37,500원 | 29,542원 | 3,826원 | 7,500원 | 면제 | — | 9.4% |
| 1,100만원 | 830,463원 | 86,204원 | 41,250원 | 32,496원 | 4,208원 | 8,250원 | 면제 | — | 9.4% |
| 1,200만원 | 905,959원 | 94,041원 | 45,000원 | 35,450원 | 4,591원 | 9,000원 | 면제 | — | 9.4% |
| 1,300만원 | 981,456원 | 101,877원 | 48,750원 | 38,404원 | 4,973원 | 9,750원 | 면제 | — | 9.4% |
| 1,400만원 | 1,056,953원 | 109,714원 | 52,500원 | 41,358원 | 5,356원 | 10,500원 | 면제 | — | 9.4% |
| 1,500만원 | 1,131,568원 | 118,432원 | 56,250원 | 44,313원 | 5,739원 | 11,250원 | 800원 | 80원 | 9.5% |
| 1,600만원 | 1,205,800원 | 127,533원 | 60,000원 | 47,267원 | 6,121원 | 12,000원 | 1,950원 | 195원 | 9.6% |
| 1,700만원 | 1,280,021원 | 136,646원 | 63,750원 | 50,221원 | 6,504원 | 12,750원 | 3,110원 | 311원 | 9.6% |
| 1,800만원 | 1,353,879원 | 146,121원 | 67,500원 | 53,175원 | 6,886원 | 13,500원 | 4,600원 | 460원 | 9.7% |
| 1,900만원 | 1,427,494원 | 155,839원 | 71,250원 | 56,129원 | 7,269원 | 14,250원 | 6,310원 | 631원 | 9.8% |
| 2,000만원 | 1,501,100원 | 165,567원 | 75,000원 | 59,083원 | 7,651원 | 15,000원 | 8,030원 | 803원 | 9.9% |
| 2,100만원 | 1,574,707원 | 175,293원 | 78,750원 | 62,038원 | 8,034원 | 15,750원 | 9,746원 | 975원 | 10.0% |
| 2,200만원 | 1,648,317원 | 185,016원 | 82,500원 | 64,992원 | 8,416원 | 16,500원 | 11,462원 | 1,146원 | 10.1% |
| 2,300만원 | 1,721,926원 | 194,741원 | 86,250원 | 67,946원 | 8,799원 | 17,250원 | 13,178원 | 1,318원 | 10.2% |
| 2,400만원 | 1,795,535원 | 204,465원 | 90,000원 | 70,900원 | 9,182원 | 18,000원 | 14,894원 | 1,489원 | 10.2% |
| 2,500만원 | 1,869,144원 | 214,189원 | 93,750원 | 73,854원 | 9,564원 | 18,750원 | 16,610원 | 1,661원 | 10.3% |
| 2,600만원 | 1,941,968원 | 224,699원 | 97,500원 | 76,808원 | 9,947원 | 19,500원 | 19,040원 | 1,904원 | 10.4% |
| 2,700만원 | 2,014,791원 | 235,209원 | 101,250원 | 79,763원 | 10,329원 | 20,250원 | 21,470원 | 2,147원 | 10.5% |
| 2,800만원 | 2,087,614원 | 245,719원 | 105,000원 | 82,717원 | 10,712원 | 21,000원 | 23,900원 | 2,390원 | 10.5% |
| 2,900만원 | 2,160,439원 | 256,228원 | 108,750원 | 85,671원 | 11,094원 | 21,750원 | 26,330원 | 2,633원 | 10.6% |
| 3,000만원 | 2,233,262원 | 266,738원 | 112,500원 | 88,625원 | 11,477원 | 22,500원 | 28,760원 | 2,876원 | 10.7% |
| 3,100만원 | 2,304,410원 | 278,923원 | 116,250원 | 91,579원 | 11,859원 | 23,250원 | 32,714원 | 3,271원 | 10.8% |
| 3,200만원 | 2,375,557원 | 291,110원 | 120,000원 | 94,533원 | 12,242원 | 24,000원 | 36,668원 | 3,667원 | 10.9% |
| 3,300만원 | 2,446,703원 | 303,297원 | 123,750원 | 97,488원 | 12,625원 | 24,750원 | 40,622원 | 4,062원 | 11.0% |
| 3,400만원 | 2,517,850원 | 315,483원 | 127,500원 | 100,442원 | 13,007원 | 25,500원 | 44,576원 | 4,458원 | 11.1% |
| 3,500만원 | 2,588,998원 | 327,669원 | 131,250원 | 103,396원 | 13,390원 | 26,250원 | 48,530원 | 4,853원 | 11.2% |
| 3,600만원 | 2,654,639원 | 345,361원 | 135,000원 | 106,350원 | 13,772원 | 27,000원 | 57,490원 | 5,749원 | 11.5% |
| 3,700만원 | 2,720,279원 | 363,054원 | 138,750원 | 109,304원 | 14,155원 | 27,750원 | 66,450원 | 6,645원 | 11.8% |
| 3,800만원 | 2,785,921원 | 380,746원 | 142,500원 | 112,258원 | 14,537원 | 28,500원 | 75,410원 | 7,541원 | 12.0% |
| 3,900만원 | 2,851,560원 | 398,440원 | 146,250원 | 115,213원 | 14,920원 | 29,250원 | 84,370원 | 8,437원 | 12.3% |
| 4,000만원 | 2,917,200원 | 416,133원 | 150,000원 | 118,167원 | 15,303원 | 30,000원 | 93,330원 | 9,333원 | 12.5% |
| 4,100만원 | 2,984,459원 | 432,208원 | 153,750원 | 121,121원 | 15,685원 | 30,750원 | 100,820원 | 10,082원 | 12.6% |
| 4,200만원 | 3,051,716원 | 448,284원 | 157,500원 | 124,075원 | 16,068원 | 31,500원 | 108,310원 | 10,831원 | 12.8% |
| 4,300만원 | 3,118,974원 | 464,359원 | 161,250원 | 127,029원 | 16,450원 | 32,250원 | 115,800원 | 11,580원 | 13.0% |
| 4,400만원 | 3,186,232원 | 480,435원 | 165,000원 | 129,983원 | 16,833원 | 33,000원 | 123,290원 | 12,329원 | 13.1% |
| 4,500만원 | 3,253,489원 | 496,511원 | 168,750원 | 132,938원 | 17,215원 | 33,750원 | 130,780원 | 13,078원 | 13.2% |
| 4,600만원 | 3,316,245원 | 517,088원 | 172,500원 | 135,892원 | 17,598원 | 34,500원 | 142,362원 | 14,236원 | 13.5% |
| 4,700만원 | 3,379,002원 | 537,665원 | 176,250원 | 138,846원 | 17,981원 | 35,250원 | 153,944원 | 15,394원 | 13.7% |
| 4,800만원 | 3,441,758원 | 558,242원 | 180,000원 | 141,800원 | 18,363원 | 36,000원 | 165,526원 | 16,553원 | 14.0% |
| 4,900만원 | 3,504,514원 | 578,819원 | 183,750원 | 144,754원 | 18,746원 | 36,750원 | 177,108원 | 17,711원 | 14.2% |
| 5,000만원 | 3,567,272원 | 599,395원 | 187,500원 | 147,708원 | 19,128원 | 37,500원 | 188,690원 | 18,869원 | 14.4% |
| 5,100만원 | 3,630,290원 | 619,710원 | 191,250원 | 150,663원 | 19,511원 | 38,250원 | 200,033원 | 20,003원 | 14.6% |
| 5,200만원 | 3,693,309원 | 640,024원 | 195,000원 | 153,617원 | 19,893원 | 39,000원 | 211,376원 | 21,138원 | 14.8% |
| 5,300만원 | 3,756,329원 | 660,338원 | 198,750원 | 156,571원 | 20,276원 | 39,750원 | 222,719원 | 22,272원 | 15.0% |
| 5,400만원 | 3,819,349원 | 680,651원 | 202,500원 | 159,525원 | 20,658원 | 40,500원 | 234,062원 | 23,406원 | 15.1% |
| 5,500만원 | 3,882,367원 | 700,966원 | 206,250원 | 162,479원 | 21,041원 | 41,250원 | 245,405원 | 24,541원 | 15.3% |
| 5,600만원 | 3,945,387원 | 721,280원 | 210,000원 | 165,433원 | 21,424원 | 42,000원 | 256,748원 | 25,675원 | 15.5% |
| 5,700만원 | 4,008,406원 | 741,594원 | 213,750원 | 168,388원 | 21,806원 | 42,750원 | 268,091원 | 26,809원 | 15.6% |
| 5,800만원 | 4,071,425원 | 761,908원 | 217,500원 | 171,342원 | 22,189원 | 43,500원 | 279,434원 | 27,943원 | 15.8% |
| 5,900만원 | 4,134,445원 | 782,222원 | 221,250원 | 174,296원 | 22,571원 | 44,250원 | 290,777원 | 29,078원 | 15.9% |
| 6,000만원 | 4,197,464원 | 802,536원 | 225,000원 | 177,250원 | 22,954원 | 45,000원 | 302,120원 | 30,212원 | 16.1% |
| 6,100만원 | 4,260,758원 | 822,575원 | 228,750원 | 180,204원 | 23,336원 | 45,750원 | 313,214원 | 31,321원 | 16.2% |
| 6,200만원 | 4,324,051원 | 842,616원 | 232,500원 | 183,158원 | 23,719원 | 46,500원 | 324,308원 | 32,431원 | 16.3% |
| 6,300만원 | 4,387,343원 | 862,657원 | 236,250원 | 186,113원 | 24,102원 | 47,250원 | 335,402원 | 33,540원 | 16.4% |
| 6,400만원 | 4,450,636원 | 882,697원 | 240,000원 | 189,067원 | 24,484원 | 48,000원 | 346,496원 | 34,650원 | 16.6% |
| 6,500만원 | 4,513,930원 | 902,737원 | 243,750원 | 192,021원 | 24,867원 | 48,750원 | 357,590원 | 35,759원 | 16.7% |
| 6,600만원 | 4,577,224원 | 922,776원 | 247,500원 | 194,975원 | 25,249원 | 49,500원 | 368,684원 | 36,868원 | 16.8% |
| 6,700만원 | 4,640,516원 | 942,817원 | 251,250원 | 197,929원 | 25,632원 | 50,250원 | 379,778원 | 37,978원 | 16.9% |
| 6,800만원 | 4,703,811원 | 962,856원 | 255,000원 | 200,883원 | 26,014원 | 51,000원 | 390,872원 | 39,087원 | 17.0% |
| 6,900만원 | 4,767,102원 | 982,898원 | 258,750원 | 203,838원 | 26,397원 | 51,750원 | 401,966원 | 40,197원 | 17.1% |
| 7,000만원 | 4,830,395원 | 1,002,938원 | 262,500원 | 206,792원 | 26,780원 | 52,500원 | 413,060원 | 41,306원 | 17.2% |
| 7,100만원 | 4,886,941원 | 1,029,726원 | 266,250원 | 209,746원 | 27,162원 | 53,250원 | 430,289원 | 43,029원 | 17.4% |
| 7,200만원 | 4,943,485원 | 1,056,515원 | 270,000원 | 212,700원 | 27,545원 | 54,000원 | 447,518원 | 44,752원 | 17.6% |
| 7,300만원 | 5,000,030원 | 1,083,303원 | 273,750원 | 215,654원 | 27,927원 | 54,750원 | 464,747원 | 46,475원 | 17.8% |
| 7,400만원 | 5,056,575원 | 1,110,092원 | 277,500원 | 218,608원 | 28,310원 | 55,500원 | 481,976원 | 48,198원 | 18.0% |
| 7,500만원 | 5,113,119원 | 1,136,881원 | 281,250원 | 221,563원 | 28,692원 | 56,250원 | 499,205원 | 49,921원 | 18.2% |
| 7,600만원 | 5,169,664원 | 1,163,669원 | 285,000원 | 224,517원 | 29,075원 | 57,000원 | 516,434원 | 51,643원 | 18.4% |
| 7,700만원 | 5,226,210원 | 1,190,457원 | 288,750원 | 227,471원 | 29,457원 | 57,750원 | 533,663원 | 53,366원 | 18.6% |
| 7,800만원 | 5,282,754원 | 1,217,246원 | 292,500원 | 230,425원 | 29,840원 | 58,500원 | 550,892원 | 55,089원 | 18.7% |
| 7,900만원 | 5,339,298원 | 1,244,035원 | 296,250원 | 233,379원 | 30,223원 | 59,250원 | 568,121원 | 56,812원 | 18.9% |
| 8,000만원 | 5,395,844원 | 1,270,823원 | 300,000원 | 236,333원 | 30,605원 | 60,000원 | 585,350원 | 58,535원 | 19.1% |
| 8,100만원 | 5,451,729원 | 1,298,271원 | 302,570원상한 | 239,288원 | 30,988원 | 60,750원 | 604,250원 | 60,425원 | 19.2% |
| 8,200만원 | 5,510,186원 | 1,323,147원 | 302,570원상한 | 242,242원 | 31,370원 | 61,500원 | 623,150원 | 62,315원 | 19.4% |
| 8,300만원 | 5,568,643원 | 1,348,024원 | 302,570원상한 | 245,196원 | 31,753원 | 62,250원 | 642,050원 | 64,205원 | 19.5% |
| 8,400만원 | 5,627,100원 | 1,372,900원 | 302,570원상한 | 248,150원 | 32,135원 | 63,000원 | 660,950원 | 66,095원 | 19.6% |
| 8,500만원 | 5,685,556원 | 1,397,777원 | 302,570원상한 | 251,104원 | 32,518원 | 63,750원 | 679,850원 | 67,985원 | 19.7% |
| 8,600만원 | 5,744,013원 | 1,422,654원 | 302,570원상한 | 254,058원 | 32,901원 | 64,500원 | 698,750원 | 69,875원 | 19.9% |
| 8,700만원 | 5,802,469원 | 1,447,531원 | 302,570원상한 | 257,013원 | 33,283원 | 65,250원 | 717,650원 | 71,765원 | 20.0% |
| 8,800만원 | 5,860,925원 | 1,472,408원 | 302,570원상한 | 259,967원 | 33,666원 | 66,000원 | 736,550원 | 73,655원 | 20.1% |
| 8,900만원 | 5,919,383원 | 1,497,284원 | 302,570원상한 | 262,921원 | 34,048원 | 66,750원 | 755,450원 | 75,545원 | 20.2% |
| 9,000만원 | 5,977,839원 | 1,522,161원 | 302,570원상한 | 265,875원 | 34,431원 | 67,500원 | 774,350원 | 77,435원 | 20.3% |
| 9,100만원 | 6,036,296원 | 1,547,037원 | 302,570원상한 | 268,829원 | 34,813원 | 68,250원 | 793,250원 | 79,325원 | 20.4% |
| 9,200만원 | 6,094,753원 | 1,571,914원 | 302,570원상한 | 271,783원 | 35,196원 | 69,000원 | 812,150원 | 81,215원 | 20.5% |
| 9,300만원 | 6,153,208원 | 1,596,792원 | 302,570원상한 | 274,738원 | 35,579원 | 69,750원 | 831,050원 | 83,105원 | 20.6% |
| 9,400만원 | 6,211,665원 | 1,621,668원 | 302,570원상한 | 277,692원 | 35,961원 | 70,500원 | 849,950원 | 84,995원 | 20.7% |
| 9,500만원 | 6,270,122원 | 1,646,545원 | 302,570원상한 | 280,646원 | 36,344원 | 71,250원 | 868,850원 | 86,885원 | 20.8% |
| 9,600만원 | 6,328,579원 | 1,671,421원 | 302,570원상한 | 283,600원 | 36,726원 | 72,000원 | 887,750원 | 88,775원 | 20.9% |
| 9,700만원 | 6,387,035원 | 1,696,298원 | 302,570원상한 | 286,554원 | 37,109원 | 72,750원 | 906,650원 | 90,665원 | 21.0% |
| 9,800만원 | 6,445,493원 | 1,721,174원 | 302,570원상한 | 289,508원 | 37,491원 | 73,500원 | 925,550원 | 92,555원 | 21.1% |
| 9,900만원 | 6,503,948원 | 1,746,052원 | 302,570원상한 | 292,463원 | 37,874원 | 74,250원 | 944,450원 | 94,445원 | 21.2% |
| 10,000만원 | 6,562,404원 | 1,770,929원 | 302,570원상한 | 295,417원 | 38,257원 | 75,000원 | 963,350원 | 96,335원 | 21.3% |
| 10,100만원 | 6,620,360원 | 1,796,307원 | 302,570원상한 | 298,371원 | 38,639원 | 75,750원 | 982,706원 | 98,271원 | 21.3% |
| 10,200만원 | 6,678,315원 | 1,821,685원 | 302,570원상한 | 301,325원 | 39,022원 | 76,500원 | 1,002,062원 | 100,206원 | 21.4% |
| 10,300만원 | 6,736,270원 | 1,847,063원 | 302,570원상한 | 304,279원 | 39,404원 | 77,250원 | 1,021,418원 | 102,142원 | 21.5% |
| 10,400만원 | 6,794,226원 | 1,872,441원 | 302,570원상한 | 307,233원 | 39,787원 | 78,000원 | 1,040,774원 | 104,077원 | 21.6% |
| 10,500만원 | 6,852,180원 | 1,897,820원 | 302,570원상한 | 310,188원 | 40,169원 | 78,750원 | 1,060,130원 | 106,013원 | 21.7% |
| 10,600만원 | 6,910,134원 | 1,923,199원 | 302,570원상한 | 313,142원 | 40,552원 | 79,500원 | 1,079,486원 | 107,949원 | 21.8% |
| 10,700만원 | 6,968,091원 | 1,948,576원 | 302,570원상한 | 316,096원 | 40,934원 | 80,250원 | 1,098,842원 | 109,884원 | 21.9% |
| 10,800만원 | 7,026,045원 | 1,973,955원 | 302,570원상한 | 319,050원 | 41,317원 | 81,000원 | 1,118,198원 | 111,820원 | 21.9% |
| 10,900만원 | 7,084,000원 | 1,999,333원 | 302,570원상한 | 322,004원 | 41,700원 | 81,750원 | 1,137,554원 | 113,755원 | 22.0% |
| 11,000만원 | 7,141,956원 | 2,024,711원 | 302,570원상한 | 324,958원 | 42,082원 | 82,500원 | 1,156,910원 | 115,691원 | 22.1% |
| 11,100만원 | 7,194,024원 | 2,055,976원 | 302,570원상한 | 327,913원 | 42,465원 | 83,250원 | 1,181,616원 | 118,162원 | 22.2% |
| 11,200만원 | 7,246,095원 | 2,087,238원 | 302,570원상한 | 330,867원 | 42,847원 | 84,000원 | 1,206,322원 | 120,632원 | 22.4% |
| 11,300만원 | 7,298,165원 | 2,118,502원 | 302,570원상한 | 333,821원 | 43,230원 | 84,750원 | 1,231,028원 | 123,103원 | 22.5% |
| 11,400만원 | 7,350,236원 | 2,149,764원 | 302,570원상한 | 336,775원 | 43,612원 | 85,500원 | 1,255,734원 | 125,573원 | 22.6% |
| 11,500만원 | 7,402,305원 | 2,181,028원 | 302,570원상한 | 339,729원 | 43,995원 | 86,250원 | 1,280,440원 | 128,044원 | 22.8% |
| 11,600만원 | 7,454,376원 | 2,212,291원 | 302,570원상한 | 342,683원 | 44,377원 | 87,000원 | 1,305,146원 | 130,515원 | 22.9% |
| 11,700만원 | 7,506,445원 | 2,243,555원 | 302,570원상한 | 345,638원 | 44,760원 | 87,750원 | 1,329,852원 | 132,985원 | 23.0% |
| 11,800만원 | 7,558,514원 | 2,274,819원 | 302,570원상한 | 348,592원 | 45,143원 | 88,500원 | 1,354,558원 | 135,456원 | 23.1% |
| 11,900만원 | 7,610,586원 | 2,306,081원 | 302,570원상한 | 351,546원 | 45,525원 | 89,250원 | 1,379,264원 | 137,926원 | 23.3% |
| 12,000만원 | 7,662,655원 | 2,337,345원 | 302,570원상한 | 354,500원 | 45,908원 | 90,000원 | 1,403,970원 | 140,397원 | 23.4% |
| 12,100만원 | 7,714,349원 | 2,368,984원 | 302,570원상한 | 357,454원 | 46,290원 | 90,750원 | 1,429,018원 | 142,902원 | 23.5% |
| 12,200만원 | 7,766,043원 | 2,400,624원 | 302,570원상한 | 360,408원 | 46,673원 | 91,500원 | 1,454,066원 | 145,407원 | 23.6% |
| 12,300만원 | 7,817,736원 | 2,432,264원 | 302,570원상한 | 363,363원 | 47,056원 | 92,250원 | 1,479,114원 | 147,911원 | 23.7% |
| 12,400만원 | 7,869,430원 | 2,463,903원 | 302,570원상한 | 366,317원 | 47,438원 | 93,000원 | 1,504,162원 | 150,416원 | 23.8% |
| 12,500만원 | 7,921,124원 | 2,495,543원 | 302,570원상한 | 369,271원 | 47,821원 | 93,750원 | 1,529,210원 | 152,921원 | 24.0% |
| 12,600만원 | 7,972,818원 | 2,527,182원 | 302,570원상한 | 372,225원 | 48,203원 | 94,500원 | 1,554,258원 | 155,426원 | 24.1% |
| 12,700만원 | 8,024,511원 | 2,558,822원 | 302,570원상한 | 375,179원 | 48,586원 | 95,250원 | 1,579,306원 | 157,931원 | 24.2% |
| 12,800만원 | 8,076,207원 | 2,590,460원 | 302,570원상한 | 378,133원 | 48,968원 | 96,000원 | 1,604,354원 | 160,435원 | 24.3% |
| 12,900만원 | 8,127,899원 | 2,622,101원 | 302,570원상한 | 381,088원 | 49,351원 | 96,750원 | 1,629,402원 | 162,940원 | 24.4% |
| 13,000만원 | 8,179,593원 | 2,653,740원 | 302,570원상한 | 384,042원 | 49,733원 | 97,500원 | 1,654,450원 | 165,445원 | 24.5% |
| 13,100만원 | 8,230,542원 | 2,686,125원 | 302,570원상한 | 386,996원 | 50,116원 | 98,250원 | 1,680,175원 | 168,018원 | 24.6% |
| 13,200만원 | 8,281,491원 | 2,718,509원 | 302,570원상한 | 389,950원 | 50,499원 | 99,000원 | 1,705,900원 | 170,590원 | 24.7% |
| 13,300만원 | 8,332,440원 | 2,750,893원 | 302,570원상한 | 392,904원 | 50,881원 | 99,750원 | 1,731,625원 | 173,163원 | 24.8% |
| 13,400만원 | 8,383,390원 | 2,783,277원 | 302,570원상한 | 395,858원 | 51,264원 | 100,500원 | 1,757,350원 | 175,735원 | 24.9% |
| 13,500만원 | 8,434,338원 | 2,815,662원 | 302,570원상한 | 398,813원 | 51,646원 | 101,250원 | 1,783,075원 | 178,308원 | 25.0% |
| 13,600만원 | 8,485,287원 | 2,848,046원 | 302,570원상한 | 401,767원 | 52,029원 | 102,000원 | 1,808,800원 | 180,880원 | 25.1% |
| 13,700만원 | 8,536,237원 | 2,880,430원 | 302,570원상한 | 404,721원 | 52,411원 | 102,750원 | 1,834,525원 | 183,453원 | 25.2% |
| 13,800만원 | 8,587,186원 | 2,912,814원 | 302,570원상한 | 407,675원 | 52,794원 | 103,500원 | 1,860,250원 | 186,025원 | 25.3% |
| 13,900만원 | 8,638,135원 | 2,945,198원 | 302,570원상한 | 410,629원 | 53,176원 | 104,250원 | 1,885,975원 | 188,598원 | 25.4% |
| 14,000만원 | 8,689,085원 | 2,977,582원 | 302,570원상한 | 413,583원 | 53,559원 | 105,000원 | 1,911,700원 | 191,170원 | 25.5% |
| 14,100만원 | 8,718,023원 | 3,031,977원 | 302,570원상한 | 416,538원 | 53,942원 | 105,750원 | 1,957,434원 | 195,743원 | 25.8% |
| 14,200만원 | 8,746,962원 | 3,086,371원 | 302,570원상한 | 419,492원 | 54,324원 | 106,500원 | 2,003,168원 | 200,317원 | 26.1% |
| 14,300만원 | 8,775,902원 | 3,140,765원 | 302,570원상한 | 422,446원 | 54,707원 | 107,250원 | 2,048,902원 | 204,890원 | 26.4% |
| 14,400만원 | 8,804,841원 | 3,195,159원 | 302,570원상한 | 425,400원 | 55,089원 | 108,000원 | 2,094,636원 | 209,464원 | 26.6% |
| 14,500만원 | 8,833,780원 | 3,249,553원 | 302,570원상한 | 428,354원 | 55,472원 | 108,750원 | 2,140,370원 | 214,037원 | 26.9% |
| 14,600만원 | 8,862,721원 | 3,303,946원 | 302,570원상한 | 431,308원 | 55,854원 | 109,500원 | 2,186,104원 | 218,610원 | 27.2% |
| 14,700만원 | 8,891,658원 | 3,358,342원 | 302,570원상한 | 434,263원 | 56,237원 | 110,250원 | 2,231,838원 | 223,184원 | 27.4% |
| 14,800만원 | 8,920,597원 | 3,412,736원 | 302,570원상한 | 437,217원 | 56,620원 | 111,000원 | 2,277,572원 | 227,757원 | 27.7% |
| 14,900만원 | 8,949,537원 | 3,467,130원 | 302,570원상한 | 440,171원 | 57,002원 | 111,750원 | 2,323,306원 | 232,331원 | 27.9% |
| 15,000만원 | 8,978,476원 | 3,521,524원 | 302,570원상한 | 443,125원 | 57,385원 | 112,500원 | 2,369,040원 | 236,904원 | 28.2% |
2026년 4대보험·소득세 공제율 안내
국민연금
4.5%월 소득의 4.5% 공제. 월 302,570원 상한 (연봉 약 7,900만원 초과 시 고정)
건강보험
3.545%월 소득의 3.545% 공제. 소득 비례로 계속 증가하며 상한 없음
장기요양보험
건강보험료의 12.95%건강보험료를 기준으로 산정. 건강보험료가 높을수록 같이 증가
고용보험
0.9%월 소득의 0.9% 공제. 실업급여 재원으로 사용
월 실수령액 계산 공식
월 실수령액 = (연봉 ÷ 12) − 국민연금 − 건강보험 − 장기요양 − 고용보험 − 소득세 − 지방소득세* 지방소득세 = 소득세의 10% / 소득세는 국세청 근로소득 간이세액표 기준
광고 · Google AdSense
자주 묻는 질문
연봉 실수령액은 어떻게 계산하나요?+
월 실수령액 = (연봉 ÷ 12) - 국민연금 - 건강보험 - 장기요양보험 - 고용보험 - 소득세 - 지방소득세로 계산합니다. 2026년 기준 국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 고용보험 0.9%가 공제됩니다.
국민연금은 왜 일정 연봉 이상에서 고정되나요?+
국민연금은 기준소득월액 상한이 있어, 2026년 기준 월 302,570원이 최대 납부액입니다. 연봉 약 7,900만원을 초과하면 국민연금은 더 이상 늘어나지 않습니다.
소득세가 0원인 연봉 구간이 있나요?+
부양가족 1인(본인) 기준으로 연봉 약 1,400만원 이하는 근로소득공제와 인적공제 적용 후 과세표준이 0이 되어 소득세가 면제됩니다.
장기요양보험료는 어떻게 계산하나요?+
장기요양보험료는 건강보험료의 12.95%로 계산됩니다. 건강보험료가 확정된 후 그 금액에 비율을 곱해 산출합니다.
이 계산기는 어떤 기준으로 계산되나요?+
2026년 4대보험 요율(국민연금 4.5%, 건강보험 3.545%, 장기요양 12.95%, 고용보험 0.9%)과 국세청 근로소득 간이세액표를 기준으로 계산됩니다. 부양가족 1인(본인), 비과세 0원 기준이며 실제 급여와 다를 수 있습니다.